
產品簡介:銅米機是引進國外先進技術,經過多年的研究與(yǔ)實踐生產出的新一代銅米機係列。采用先進比重(chóng)分選技術,將廢電線(xiàn)、電纜經過粉碎、氣流分選結合比重分選分離後把金屬...
銅米機是引進國外先進技(jì)術,經(jīng)過多年的研究與實踐生產出的新(xīn)一代銅米(mǐ)機係列。采用先進比重(chóng)分選技術,將廢電線、電纜經過粉(fěn)碎、氣(qì)流分選結合比重(chóng)分選分離後把金屬銅和線皮(塑料)分離的金屬分選設備(bèi)。
銅米機工藝流程: 其主(zhǔ)要工藝流程是:粉(fěn)碎-氣(qì)流分選-二次粉(fěn)碎 - 比重分選(xuǎn)-集塵
銅(tóng)米(mǐ)機技術參數:
| 型 號 | (kg/h) | 功率(kw) | 風機(kw) | 振(zhèn)動電機(kw) |
| RG-600 | 400-500 | 18.5 | 3.5 | 0.75 |
| RG-800 | 600-800 | 37 | 7.5 | 1.5 |
| RG-1000 | 800-1000 |
55 | 7.5 | 1.5 |
銅米機特點:
| 名稱 | 型號 | 功率 | 數量 | 外形尺(chǐ)寸 |
| 破(pò)碎機(jī) | WY-600 | 30KW | 1台 | 2.1*1.6*2.2m |
| 皮帶輸送機 | WY-500 | 1.1KW | 1台 | 2.5*0.8*1.2m |
| 振動(dòng)分選機 | WY-800 | 0.75KW | 2台 | 2*1*1.5m |
| 旋風下料器 | WY-800 | \ | 1台(tái) | 1*1*4m |
| 除塵器 | WY-1500 | \ | 2台 | 1.5*1.5*5.5m |
| 回(huí)料風(fēng)機 | \ | 1.1KW | 1台 | \ |
| 二級粉碎機 | WY-700 | 22KW | 1台 | 2*1.6*1.5m |
| 分析器(qì) | WY-800 | 1.1KW | 1台 | 1.2*1.2*4m |
| 鬥式提升機 | WY-180 | 1.1KW | 1台 | 0.6*0.6*5.5m |
| 靜電分離(lí)器 | WY-1000-2 | 1.1+2.2KW | 1台(tái) | 2*1.8*2.3 |
| 產量 | 400-500kg/h | |||
| 總功率 | 55KW | |||
| 總占地麵積 | 70㎡ |
|||

質量有保證(zhèng)

生產有保證

售(shòu)後有保證