
產(chǎn)品簡介:球磨(mó)機適用於粉磨各種礦石物料,被廣泛(fàn)用於選礦(kuàng)、建材及化工等行業。球磨機可(kě)分為幹(gàn)式和濕式兩種磨礦方式。一般根據生產工藝需要,選礦或者後(hòu)續工藝需要製漿的選...
球磨(mó)機適用於粉磨各種礦石(shí)物料,被廣泛用於選礦(kuàng)、建材(cái)及化工等行業。球磨機可分為(wéi)幹式和濕式兩種磨礦方式。一般(bān)根據生產(chǎn)工藝需要,選礦(kuàng)或者後續工藝需要製漿的選(xuǎn)用濕式球磨機(jī)。濕法生產常配套螺旋分(fèn)級機或者水(shuǐ)力旋流器控製礦漿(jiāng)粒度。
工業生產中大都采(cǎi)用濕式球磨機,特別是在選礦行業中應用較為普遍。可(kě)對:金、銀、鉛、鋅、銅、鉬、錳、鎢等有色金屬的粉(fěn)磨;對石墨、長石、鉀長 石、磷礦石、螢石、粘土、膨潤土等非金屬進行粉磨。
濕式球磨機係統(tǒng)和幹磨係統相比,采礦到礦石塊入磨前工序是(shì)相(xiàng)同的;入磨後到製成漿液,明顯濕磨的投資要省得多。盡管濕磨機比(bǐ)幹磨機的電耗高,但(dàn)是整個係統的電耗還是小,運行費用低。濕(shī)磨的運行費用僅為(wéi)幹磨係(xì)統的1/3。濕磨的方案工藝簡單可靠,並且可以避免幹磨(mó)係統中的製粉揚程和噪音對廠區的影(yǐng)響。
保(bǎo)持合理的鋼球裝載量和(hé)鋼(gāng)球配比。礦石物料是(shì)靠鋼球撞擊、擠壓和碾磨成漿(jiāng)液,若鋼球裝載量(liàng)不足,細度將很難達到要(yào)求。運行中(zhōng)可通過(guò)監視球(qiú)磨機主電機(jī)電流來監視鋼球裝載量,若發現電流明顯下降則需及(jí)時補充鋼球。球磨機在(zài)初次投運時鋼球質量配比應按(àn)設計進行。經驗表(biǎo)明,鋼球補充(chōng)一(yī)般隻補充直徑較大的型號,因為磨損後不同直徑(jìng)的鋼球可計入其(qí)他型(xíng)號之列。可以在運行一(yī)段時間後根據鋼球的磨耗量進行加球,一般為運行3個(gè)月後。
濕式球磨機進口(kǒu)結構如何防堵、防漏?
對於防堵,首先需要檢查物料(liào)的(de)尺(chǐ)寸(cùn)和物料的輸(shū)送量,萬一輸送量超載,也會引起(qǐ)進口的堵(dǔ)塞。
對於防漏,首(shǒu)先(xiān)檢查進口密(mì)封是(shì)否已經磨損,進行一段時(shí)間後會產(chǎn)生泄露,應該及時更換密(mì)封填料。並且已經在入(rù)口位置設計了排放漏鬥(dòu)和(hé)管子(zǐ),可以及時將泄露的漿液排放到地溝(gōu)。
| 規格型號 | 筒體轉速 (r/min) |
裝球量 (t) |
進料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
產量 (t/h) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
| Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
| Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
| Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
| Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
| Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
| Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
| Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
| Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
| Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
| Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
| Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
| Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
| Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
| Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
| Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
| Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
| Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
| Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
| Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
| Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
| Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
| Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
| Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
| Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 630 | 149 |
| Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定 | 850 | 169 |
| Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工藝條件定(dìng) | 1250 | 198 |
| Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
| Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
| Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
| Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
| Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
| Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
| Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
| Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |

質量有保證

生(shēng)產有保證

售後有保證(zhèng)