
產品簡介:攪拌桶是由電動機(jī)三角帶傳動(dòng)帶動葉輪旋轉,將藥物和礦漿充分混合均勻,增加藥劑作用反應時間強化藥物反應質量的必要設(shè)備,本機適用於選礦(kuàng)業和各種化工業的槽糕攪...
攪拌桶(tǒng)是由電動機(jī)三角帶傳(chuán)動帶動葉輪旋轉,將藥物和礦漿充(chōng)分混(hún)合均勻,增加藥(yào)劑作用(yòng)反應時間強化藥(yào)物反應質量的必要設備,本機適用於選礦業和(hé)各種(zhǒng)化工業的槽糕攪拌。
攪拌桶設置在浮選作業前使藥(yào)劑與礦漿充分混合接觸,以盡量發揮(huī)藥劑作用,適用於濃度不大於30%及礦石密度不大於3.5的礦漿與浮選藥劑的攪拌。
攪拌桶工作時,在葉輪的旋轉作用下,礦漿和(hé)藥劑產生大小(xiǎo)循環運動,從而使(shǐ)整個槽內的礦(kuàng)漿、藥(yào)劑達到均勻混合,混勻的懸浮(fú)液由溢流口排出。
攪拌桶易損件:葉輪、定子。
| 類(lèi)別 | 規格型號 | 槽體尺寸(cùn) | 有效容積(m³) | 主軸轉速(r/min) | 電機功率 (kw) |
外形(xíng)尺寸(長×寬×高)(mm) | 總重(chóng) (kg) |
|
| 直(zhí)徑(mm) | 高度(mm) | |||||||
| 攪拌槽 | XB-10×10 | 1000 | 1000 | 0.58 | 390 | 1.5 | 1130×1130×1521 | 1050 |
| XB-12×12 | 1200 | 1200 | 1.18 | 390 | 2.2 | 1130×1330×1721 | 1160 | |
| XB-15×15 | 1500 | 1500 | 2.2 | 280 | 3.0 | 1750×1640×2190 | 1270 | |
| XB-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 210 | 5.5 | 2380×2160×2850 | 1700 | |
| XB-25×25 | 2500 | 2500 | 11.2 | 190 | 7.5 | 2990×2720×3540 | 3500 | |
| XB-30×30 | 3000 | 3000 | 19 | 140 | 18.5 | 4030×3270×3010 | 5200 | |
| XB-35×35 | 3500 | 3500 | 29 | 230 | 30 | 3920×3740×4970 | 6630 | |
| XB-40×40 | 4000 | 4000 | 45 | 210 | 37 | 4520×4320×5570 | 7830 | |
| 提升型 | XBT-10×15 | 1000 | 1500 | 1 | 510 | 2.2 | 1130×1130×2070 | 1250 |
| XBT-15×20 | 1500 | 2000 | 2.9 | 400 | 4 | 1636×1768×2785 | 1677 | |
| XBT-20×20 | 2000 | 2000 | 5.6 | 312 | 11 | 2180×2220×3015 | 3100 | |
| 高效吸(xī)附槽 | XF-20×20 | 2000 | 2000 | 7.07 | 82.5 | 1.5 | 2032×2032×3595 | 2400 |
| XF-25×30 | 2500 | 3000 | 13.5 | 57.6 | 2.2 | 2532×2532×4152 | 3670 | |
| XF-30×30 | 3000 | 3000 | 22.97 | 50.0 | 2.2 | 3180×3180×4673 | 5340 | |
| XF-35×40 | 3500 | 4000 | 35.6 | 41.0 | 4.0 | 3685×3685×5314 | 7140 | |
| XF-40×45 | 4000 | 4500 | 52.78 | 33.5 | 4.0 | 4185×4185×5814 | 9300 | |
| XF-45×50 | 4500 | 5000 | 74.75 | 33.5 | 5.5 | 4685×4685×6466 | 10500 | |
| XF-50×56 | 5000 | 5600 | 102.1 | 30.6 | 5.5 | 5185×5185×6975 | 12300 | |
| XF-55×60 | 5500 | 6000 | 135.4 | 24.4 | 7.5 | 5670×5670×7569 | 13500 | |
備注:使用前先緊固泵體部位螺栓,轉動泵軸代輪是(shì)否靈活,然後開機運行(háng)。

質量有(yǒu)保證

生產有保證

售後有保證