
产品简介:水泥回转窑包括(kuò):冶金回转(zhuǎn)窑、化(huà)工回转窑、烘(hōng)干窑、旋窑等。 水泥回转窑属于建(jiàn)材设备类,是石灰(huī)窑的一种。回转窑按处理物料不同可分为水泥回转窑、冶金化工回转窑...
水泥回转窑包括:冶金回转窑、化工回转窑、烘干(gàn)窑、旋窑等。
水泥回转窑属于建材设备类,是石灰窑的一种。回转窑按(àn)处理物料不同可(kě)分为水泥回转窑、冶金化工回转窑和石灰回转窑。 水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备。水泥窑主要用于煅烧水泥熟料,分干法生产水泥窑和湿(shī)法生产水(shuǐ)泥窑两大类。冶金化工窑则(zé)主要用于冶(yě)金行业(yè)钢铁厂贫铁矿磁化焙烧;铬、镍铁矿氧化焙烧;耐火材料(liào)厂焙烧高铝钒土(tǔ)矿和铝厂焙烧熟料(liào)、氢氧化铝;化工厂焙烧铬矿砂和铬矿粉等类矿物。
干(gàn)法水泥回转窑是(shì)回转窑的一(yī)种,主要用于煅烧水泥熟(shú)料,它是新(xīn)型干法水泥生产线的主要设备。该设备由筒体、支(zhī)承装置、带挡轮支承装置、传(chuán)动装置、润滑(huá)装置(zhì)、活动窑头、窑(yáo)尾密封装置等部件组成,该回转窑具有结构简单、运转(zhuǎn)可靠、生产过程便于自动控(kòng)制。

工作(zuò)时,煤粉(天然气)在回转窑内燃烧产生热量,热(rè)量通过气体传导或者(zhě)辐射对物(wù)料进行加(jiā)热,同时随着窑体按照设计的斜(xié)度和转速不(bú)停转动,原料也在窑(yáo)内周期性的翻滚前进,从(cóng)而把原料由进料端输(shū)送到出料端,同时保证在原(yuán)料通过回转窑的时(shí)间内(nèi)将其煅烧为合格熟(shú)料,达到高产、优质(zhì)、低消耗的目的。
干法水泥回转窑预热系统先进,窑速加大,单位体(tǐ)积产量提高。系统密封效果好,实现了余热充分利用,环保除(chú)尘简捷有(yǒu)效(xiào),真(zhēn)正实现了熟料(liào)质量高、烧成热耗低。
| 产品规格 (m) |
窑体尺寸 | 产量 (t/d) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
备注 | ||
| 直径(m) | 长度(m) | 斜(xié)度(%) | ||||||
| Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 带立筒预热器窑 |
| Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
| Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
| Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
| Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窑外分解窑(yáo) |
| Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
| Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窑外分解窑 |
| Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 铝矾土煅烧窑(yáo) |
| Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窑外分(fèn)解窑 |
| Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 预热发电窑 |
| Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 预热发电窑 |
| Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余热发(fā)电窑 |
| Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 预热发电窑 |
| Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 预热发电窑 |
| Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 预热发(fā)电窑 |
| Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 预热发电窑 |
| Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 预热发电窑 |
| Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 预热发电窑 |
| Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 预(yù)热发电窑 |
| Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 预热发电窑 |
| Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 预热发电窑 |
| Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 预(yù)热发电窑 |

质量有保证

生产有保(bǎo)证

售后有保证